點擊圖片查看部件三維展示↓
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
齒圈 | 錘頭 | 分級輪 | 分級輪密封圈 | 分流罩 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耐磨板 | 主動盤 | 主動盤法蘭 | 主動盤護板 | 主動盤護罩 |
技術參數Technology Specification
項目Item? ? ? 機型Machine Model | LDSWFL110 |
主軸轉速Main-shaft speed?(r/min) | 2100 |
分級頻率Gradingfreqency(hz) | 0-50 |
錘頭回轉直徑Swing diameter of hammerhead(mm) | 1100 |
傳動C型帶根數Number of C-type driving belts | 6 |
主電機功率Main motor power(kw) | 110 (4級Level 4) |
分級電機功率Grading motor power?(kw) | 11 (6級Level 6) |
喂料電機功率Feeding motor power?(kw) | 2.2 (4級Level 4) |
外形尺寸Boundary dimensions?(mm) | 長Length(2679)*寬Width(1927)*高Height(2805) |
整機重量Complete machine weight?(kg) | 5000 |
粉碎產量Grinding Output
序號 No. | 生產飼料 Feed Type | 一次粉碎篩網 First?Grinding Sieve | 細度 Fineness | 產量 Output | 備注Note |
1 | 南美北對蝦 LitopenaeusVannamei | Φ1.2 | 95%/80 | ≥1.5T/h | 片區物料差異,產能有 10%左右波動 Regional discrepancies may cause 10% variation |
2 | 螃蟹料 Crab feed | Φ1.2 | 95%/80 | ≥1.5T/h | |
3 | 草魚、羅非魚膨化料 Grass carp, tilapia extruded feed | Φ1.2 | 85%/80 | ≥3.5T/h | |
4 | 顆粒魚料 Fish feed particle | Φ1.2 | 80%/60 | ≥5.0T/h | |
5 | 小龍蝦 Crayfish? | Φ1.2 | 95%/80 | ≥1.0T/h | |
6 | 特種膨化料 Special extruded feed | Φ1.2 | 95%/100 | ≥1.5T/h |